トランクランド西麻布
平面図
料金表(税込金額)
| タイプ | 月額賃料 |
|---|---|
| 0.82㎡ | ¥11,330 |
| 1.11㎡ | ¥14,960 |
| 1.17㎡ | ¥15,730 |
| 1.20㎡ | ¥16,170 |
| 1.45㎡ | ¥19,580 |
| 1.46㎡ | ¥19,690 |
| 1.50㎡ | ¥19,800 |
| 1.60㎡ | ¥21,120 |
| 1.65㎡ | ¥21,780 |
| 1.71㎡ | ¥22,550 |
| 1.74㎡ | ¥22,990 |
| タイプ | 月額賃料 |
|---|---|
| 1.92㎡ | ¥24,860 |
| 1.95㎡ | ¥25,300 |
| 1.97㎡ | ¥25,410 |
| 2.29㎡ | ¥27,170 |
| 2.33㎡ | ¥32,780 |
| 2.39㎡ | ¥36,520 |
| 2.66㎡ | ¥38,720 |
| 2.79㎡ | ¥27,170 |
| 2.85㎡ | ¥32,780 |
| 2.89㎡ | ¥36,520 |
| 3.30㎡ | ¥38,720 |
- 詳細金額・内覧・空室状況につきましては、お気軽にお問い合わせください。